設備型號:
JS1505
設備口徑:
1/2''(4分水龍頭)
設備尺寸:
Ø88mm*205mm
過濾出水量:
12~15公升/分鐘(流理臺水龍頭)
濾心使用壽命:
6~12個月(依各地區水質狀況而定)
銀離子:
具有強效抑菌、抗菌功能
炭纖維:
有效吸附去除銀、砷、鎘、鉻、銅、汞、鐵、鋅、錳、大腸桿菌群、鉛、酚類、硒、亞硝酸鹽、氮、氯、氨、硫酸鹽。
檢附國際SGS22項水質檢驗報告
JWWA日本水道協會抗菌性測驗
試驗方式
把淨水濾心安裝到淨水器。
依照上述條件過水10分鐘,用滅菌瓶取過濾後的水樣。
取水樣後,停止過水,在恆溫恆濕機(25°C)靜置24小時。
靜置後。再過水(30秒),同樣用滅菌瓶取過濾後的水。
取水樣後,再次停止過水,靜置2天(過水開始後3天)。
7天後,執行相同操作。
結果
一般細菌數(個/mL) (自來水標準:100個/mL以下)
安裝流程示意圖一
安裝流程示意圖二
| Product | 原水 | 1日目 | 3日目 | 7日目 |
| 戴銀活性碳纖維 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其它品牌 | 0 | 10 | 780 | 700 |
| 檢驗項目 | 飲用水水質標準 | 檢驗值(單位) | 檢驗項目 | 飲用水水質標準 | 檢驗值(單位) |
| PH | 6.0~8.5 | 8.1(28°C) | 錳 | 0.05mg/L | <0.020(0.009)(mg/L) |
| 自由有效餘氯 | 0.2~1.0MG/L | <0.02(mg/L) | 氨氮 | 0.1mg/L | 0.05(mg/L) |
| 銀 | 0.05mg/L | ND<0.004(mg/L) | 鉛 | 0.01mg/L | ND<0.03(mg/L) |
| 砷 | 0.01mg/L | ND<0.0004(mg/L) | 酚類 | 0.001mg/L | ND<0.0009(mg/L) |
| 鎘 | 0.005mg/L | ND<0.001(mg/L) | 硒 | 0.01mg/L | ND<0.0004(mg/L) |
| 大腸桿菌群 | 6CFU/100ml | <1(CFU/100mL) | 硫酸鹽 | 250mg/L | 12.3(mg/L) |
| 鉻 | 0.05mg/L | ND<0.004(mg/L) | 總溶解固體量 | 500mg/L | 64.0(mg/L) |
| 銅 | 1.0mg/L | ND<0.005(mg/L) | 落菌總數 | 100CFU/ml | <5(CFU/mL) |
| 鐵 | 0.3mg/L | 0.035(mg/L) | 鋅 | 5.0mg/L | <0.020(0.008)(mg/L) |
| 總硬度 | 300mg/L | 31.6(mg/L) | 亞硝酸鹽氮 | 0.1mg/L | ND<0.001(mg/L) |
| 汞 | 0.002mg/L | ND<0.00015(mg/L) | 濁度 | 2NTU | 0.25(NTU) |







